Terminarz 2013
D2 II liga wojewódzka młodzika młodszego grupa 2 runda wiosenna
Kolejka nr 1, data: 2025-03-29
MECZ | WYNIK | DATA | |||
1 | Gryf Gmina Zamość | – | BKS Biłgoraj | 5 : 1 | 2025-03-29 13:00 |
2 | KS Hetman Zamość | – | Niedźwiadek Chełm | 6 : 1 | 2025-03-30 15:30 |
3 | Unia Hrubieszów | – | Granit Bychawa | 1 : 14 | 2025-03-30 14:00 |
4 | UKS Jedynka Krasnystaw | – | DKS Gaudium Zamość | 5 : 1 | 2025-03-29 11:30 |
5 | Avia II Świdnik | – | Pogoń 96 Łaszczówka | 0 : 1 | 2025-03-29 14:00 |
6 | Kłos Chełm | – | KS Świdniczanka Świdnik | 7 : 2 | 2025-03-30 12:00 |
Kolejka nr 2, data: 2025-04-06
MECZ | WYNIK | DATA | |||
7 | KS Świdniczanka Świdnik | – | BKS Biłgoraj | 0 : 3 | 2025-04-06 15:30 |
8 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | Kłos Chełm | 3 : 8 | 2025-04-06 12:45 |
9 | DKS Gaudium Zamość | – | Avia II Świdnik | 13 : 0 | 2025-04-05 12:00 |
10 | Granit Bychawa | – | UKS Jedynka Krasnystaw | 2 : 5 | 2025-04-22 16:45 |
11 | Niedźwiadek Chełm | – | Unia Hrubieszów | 8 : 2 | 2025-04-05 14:00 |
12 | KS Hetman Zamość | – | Gryf Gmina Zamość | 5 : 2 | 2025-04-05 11:00 |
Kolejka nr 3, data: 2025-04-12
MECZ | WYNIK | DATA | |||
13 | BKS Biłgoraj | – | KS Hetman Zamość | 2 : 3 | 2025-04-12 11:00 |
14 | Unia Hrubieszów | – | Gryf Gmina Zamość | 3 : 11 | 2025-04-12 11:00 |
15 | UKS Jedynka Krasnystaw | – | Niedźwiadek Chełm | 3 : 2 | 2025-04-13 11:00 |
16 | Avia II Świdnik | – | Granit Bychawa | 1 : 15 | 2025-04-13 15:00 |
17 | Kłos Chełm | – | DKS Gaudium Zamość | 1 : 3 | 2025-04-13 12:00 |
18 | KS Świdniczanka Świdnik | – | Pogoń 96 Łaszczówka | 2 : 6 | 2025-04-13 17:00 |
Kolejka nr 4, data: 2025-04-26
MECZ | WYNIK | DATA | |||
19 | BKS Biłgoraj | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2025-04-26 11:00 |
20 | DKS Gaudium Zamość | – | KS Świdniczanka Świdnik | : | 2025-04-26 13:00 |
21 | Granit Bychawa | – | Kłos Chełm | : | 2025-04-27 11:00 |
22 | Niedźwiadek Chełm | – | Avia II Świdnik | : | 2025-04-27 13:30 |
23 | UKS Jedynka Krasnystaw | – | Gryf Gmina Zamość | : | 2025-04-26 13:30 |
24 | KS Hetman Zamość | – | Unia Hrubieszów | : | 2025-04-25 17:00 |
Kolejka nr 5, data: 2025-04-30
MECZ | WYNIK | DATA | |||
25 | Unia Hrubieszów | – | BKS Biłgoraj | : | 2025-04-30 16:00 |
26 | UKS Jedynka Krasnystaw | – | KS Hetman Zamość | : | 2025-04-30 17:30 |
27 | Avia II Świdnik | – | Gryf Gmina Zamość | : | 2025-05-07 16:00 |
28 | Kłos Chełm | – | Niedźwiadek Chełm | : | 2025-05-04 12:45 |
29 | KS Świdniczanka Świdnik | – | Granit Bychawa | : | 2025-05-04 12:45 |
30 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | DKS Gaudium Zamość | : | 2025-05-04 12:45 |
Kolejka nr 6, data: 2025-05-10
MECZ | WYNIK | DATA | |||
31 | DKS Gaudium Zamość | – | BKS Biłgoraj | : | 2025-05-10 13:00 |
32 | Granit Bychawa | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2025-05-11 11:00 |
33 | Niedźwiadek Chełm | – | KS Świdniczanka Świdnik | : | 2025-05-11 14:00 |
34 | Kłos Chełm | – | Gryf Gmina Zamość | : | 2025-05-10 |
35 | KS Hetman Zamość | – | Avia II Świdnik | : | 2025-05-10 11:00 |
36 | Unia Hrubieszów | – | UKS Jedynka Krasnystaw | : | 2025-05-10 11:00 |
Kolejka nr 7, data: 2025-05-17
MECZ | WYNIK | DATA | |||
37 | BKS Biłgoraj | – | UKS Jedynka Krasnystaw | : | 2025-05-17 |
38 | Avia II Świdnik | – | Unia Hrubieszów | : | 2025-05-17 |
39 | Kłos Chełm | – | KS Hetman Zamość | : | 2025-05-17 |
40 | Gryf Gmina Zamość | – | KS Świdniczanka Świdnik | : | 2025-05-17 11:00 |
41 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | Niedźwiadek Chełm | : | 2025-05-17 |
42 | DKS Gaudium Zamość | – | Granit Bychawa | : | 2025-05-17 11:00 |
Kolejka nr 8, data: 2025-05-24
MECZ | WYNIK | DATA | |||
43 | BKS Biłgoraj | – | Granit Bychawa | : | 2025-05-24 |
44 | Niedźwiadek Chełm | – | DKS Gaudium Zamość | : | 2025-05-24 11:00 |
45 | Gryf Gmina Zamość | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2025-05-24 11:00 |
46 | KS Hetman Zamość | – | KS Świdniczanka Świdnik | : | 2025-05-24 11:00 |
47 | Unia Hrubieszów | – | Kłos Chełm | : | 2025-05-24 14:00 |
48 | UKS Jedynka Krasnystaw | – | Avia II Świdnik | : | 2025-05-24 12:00 |
Kolejka nr 9, data: 2025-05-31
MECZ | WYNIK | DATA | |||
49 | Avia II Świdnik | – | BKS Biłgoraj | : | 2025-05-31 |
50 | Kłos Chełm | – | UKS Jedynka Krasnystaw | : | 2025-05-31 |
51 | KS Świdniczanka Świdnik | – | Unia Hrubieszów | : | 2025-05-31 |
52 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | KS Hetman Zamość | : | 2025-05-31 |
53 | Gryf Gmina Zamość | – | DKS Gaudium Zamość | : | 2025-05-31 11:00 |
54 | Granit Bychawa | – | Niedźwiadek Chełm | : | 2025-06-01 11:00 |
Kolejka nr 10, data: 2025-06-07
MECZ | WYNIK | DATA | |||
55 | Niedźwiadek Chełm | – | BKS Biłgoraj | : | 2025-06-07 13:30 |
56 | Gryf Gmina Zamość | – | Granit Bychawa | : | 2025-06-07 11:00 |
57 | KS Hetman Zamość | – | DKS Gaudium Zamość | : | 2025-06-07 11:00 |
58 | Unia Hrubieszów | – | Pogoń 96 Łaszczówka | : | 2025-06-07 |
59 | UKS Jedynka Krasnystaw | – | KS Świdniczanka Świdnik | : | 2025-06-08 12:00 |
60 | Avia II Świdnik | – | Kłos Chełm | : | 2025-06-07 |
Kolejka nr 11, data: 2025-06-14
MECZ | WYNIK | DATA | |||
61 | BKS Biłgoraj | – | Kłos Chełm | : | 2025-06-14 |
62 | KS Świdniczanka Świdnik | – | Avia II Świdnik | : | 2025-06-14 |
63 | Pogoń 96 Łaszczówka | – | UKS Jedynka Krasnystaw | : | 2025-06-14 |
64 | DKS Gaudium Zamość | – | Unia Hrubieszów | : | 2025-06-14 |
65 | Granit Bychawa | – | KS Hetman Zamość | : | 2025-06-14 |
66 | Gryf Gmina Zamość | – | Niedźwiadek Chełm | : | 2025-06-14 |