Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Janowianka Janów Lubelski 19 46 14 4 1 54-14
2.  Lewart Lubartów 19 45 14 3 2 41-14
3.  Stal Kraśnik 19 44 14 2 3 53-21
4.  KS Drzewce 19 39 11 6 2 42-21
5.  Start Krasnystaw 19 39 12 3 4 35-23
6.  Łada 1945 Biłgoraj 19 32 10 2 7 35-28
7.  Tomasovia Tomaszów Lubelski 19 32 9 5 5 36-22
8.  Opolanin Opole Lubelskie 19 26 8 2 9 45-41
9.  Kryształ Werbkowice 19 25 7 4 8 27-37
10.  Gryf Gmina Zamość 19 25 7 4 8 28-26
11.  Górnik II Łęczna 19 22 6 4 9 26-30
12.  Motor II Lublin 19 22 6 4 9 28-41
13.  Huragan Międzyrzec Podlaski 19 20 6 2 11 25-33
14.  Lublinianka Lublin 19 18 5 3 11 19-30
15.  Stal Poniatowa 19 16 4 4 11 21-36
16.  Ogniwo Wierzbica 19 14 4 2 13 20-45
17.  Granit Bychawa 19 13 4 1 14 18-47
18.  Grom Kąkolewnica 19 7 2 1 16 13-57

Strategiczny Partner Gryfa

Główni Sponsorzy Klubu

Oficjalny Sponsor Klubu

Mecenasi Akademii Gryf Gmina Zamość

Partnerzy wspierający

Wsparcie sektora publicznego

STS Gryf Gmina Zamość

Made with in aionline.pl
Call Now Button