Tabela — Zamość: Klasa okręgowa
# Drużyna M Pkt W R P Bramki +/-
1 BKS Bodaczów 4 12 4 0 0 16 : 2 14
2 Victoria Łukowa 4 12 4 0 0 10 : 1 9
3 Graf Chodywańce 4 10 3 1 0 8 : 3 5
4 Gryf Gmina Zamość 4 9 3 0 1 17 : 8 9
5 Andoria Mircze 4 7 2 1 1 7 : 3 4
6 Huragan Hrubieszów 4 7 2 1 1 9 : 10 -1
7 Korona Łaszczów 4 6 2 0 2 13 : 9 4
8 Grom Różaniec 4 6 2 0 2 12 : 9 3
9 Huczwa Tyszowce 4 5 1 2 1 10 : 7 3
10 ASPN Roztocze Szczebrzeszyn 4 5 1 2 1 7 : 7 0
11 Omega Stary Zamość 4 4 1 1 2 8 : 13 -5
12 Sparta Łabunie 4 3 1 0 3 5 : 16 -11
13 Błękitni Obsza 4 2 0 2 2 3 : 8 -5
14 Potok Sitno 4 1 0 1 3 5 : 12 -7
15 Pogoń 96 Łaszczówka 4 1 0 1 3 2 : 12 -10
16 Olimpiakos Tarnogród 4 0 0 0 4 3 : 15 -12
Awans Twój klub Spadek

[pzpn_matches play_id=”a830ace4-be7a-4ce6-b92a-fa47a9e53c33″ limit=”5″ future_only=”1″ debug=”0″]

Strategiczny Partner Gryfa

Główni Sponsorzy Klubu

Oficjalny Sponsor Klubu

Mecenasi Roczników Akademii Gryf Gmina Zamość

Partner Technologiczny

Partner Techniczny

Partnerzy wspierający

Wsparcie sektora publicznego

STS Gryf Gmina Zamość

Made with in aionline.pl