Tabela — Zamość: Klasa okręgowa
# Drużyna M Pkt W R P Bramki +/-
1 Victoria Łukowa 12 36 12 0 0 40 : 4 36
2 Graf Chodywańce 12 32 10 2 0 33 : 7 26
3 BKS Bodaczów 12 27 9 0 3 37 : 11 26
4 Andoria Mircze 12 23 7 2 3 25 : 11 14
5 Gryf Gmina Zamość 12 22 7 1 4 39 : 18 21
6 Huragan Hrubieszów 12 20 6 2 4 21 : 22 -1
7 Huczwa Tyszowce 12 18 5 3 4 26 : 28 -2
8 Korona Łaszczów 12 16 5 1 6 18 : 27 -9
9 Omega Stary Zamość 12 15 4 3 5 32 : 28 4
10 Grom Różaniec 11 15 5 0 6 30 : 35 -5
11 Pogoń 96 Łaszczówka 12 14 4 2 6 24 : 26 -2
12 Sparta Łabunie 12 12 4 0 8 18 : 39 -21
13 Błękitni Obsza 11 9 2 3 6 13 : 22 -9
14 Olimpiakos Tarnogród 12 9 3 0 9 24 : 42 -18
15 ASPN Roztocze Szczebrzeszyn 12 5 1 2 9 13 : 36 -23
16 Potok Sitno 12 1 0 1 11 13 : 50 -37
Awans Twój klub Spadek

[pzpn_matches play_id=”a830ace4-be7a-4ce6-b92a-fa47a9e53c33″ limit=”5″ future_only=”1″ debug=”0″]

Strategiczny Partner Gryfa

Główni Sponsorzy Klubu

Oficjalny Sponsor Klubu

Mecenasi Roczników Akademii Gryf Gmina Zamość

Partner Technologiczny

Partner Techniczny

Partnerzy wspierający

Wsparcie sektora publicznego

STS Gryf Gmina Zamość

Made with in aionline.pl